
Historico
REPORTE ACTUALIZADO DE TIENDAS SAQUEADAS: ANTAD
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó el total de tiendas cerradas y saqueadas por actos vandálicos sucedidos en las primeras semanas de enero.
| REPORTE DE TIENDAS | |
| # De tiendas saqueadas | 681 |
| # De tiendas cerradas por saqueo o inseguridad | 1,906 |
| ESTADO | # DE TIENDAS SAQUEADAS | MUNICIPIO MÁS AFECTADO | MONTO DE ROBO POR MERCANCÍA (millones de pesos) |
| Estado de México | 221 | Ecatepec de Morelos | |
| Veracruz | 185 | Veracruz | |
| Ciudad de México | 73* | Azcapotzalco e Iztapalapa | |
| Chiapas | 56 | Tapachula | |
| Puebla | 40 | Puebla | |
| Nuevo León | 33* | Monterrey | |
| Hidalgo | 27 | San Salvador, Mixquiahuala | |
| Tabasco | 19 | Mascupana | |
| Quintana Roo | 10 | Chetumal | |
| Campeche | 3 | Ciudad del Carmen | |
| Guanajuato | 3 | Celaya, Irapuato, León | |
| Guerrero | 3 | Acapulco | |
| Sinaloa | 3 | Mazatlán | |
| Morelos | 2 | Cuernavaca | |
| Oaxaca | 1 | Acatlán de Pérez | |
| Sonora | 1 | Hermosillo | |
| Yucatán | 1 | Mérida | |
| Total | 681 | $1,922.3 |
Nota: En la Ciudad de México se reportan 43 incidencias en tiendas de conveniencia y en Nuevo León 23.
Cifras al 19 de enero de 2017.
Fuente: Relaciones con Gobierno, ANTAD A.C.



